Registros de salida
Argentina
Registro | Descripción | Valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Resultado de la Call |
| ||||||||||||||||||
290 | OUTPUT_DOCUMENTNUMBER | STRING | ||||||||||||||||||
291 | OUTPUT_NAME | STRING | ||||||||||||||||||
292 | OUTPUT_SURNAME | STRING | ||||||||||||||||||
293 | OUTPUT_SEX | M/F | ||||||||||||||||||
294 | OUTPUT_EXPIRYDATE | YYYYMMDD | ||||||||||||||||||
295 | OUTPUT_BIRTHDATE | YYYYMMDD | ||||||||||||||||||
296 | OUTPUT_PDF417 | <PDF417 STRING> |
Nota
Se debe llamar a la imagen de salida usando las funciones Get Picture y Take Picture de call API Photo.
Guatemala
Registro | Descripción | Valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Resultado de la Call |
| ||||||||||||||||||
290 | OUTPUT_DOCUMENTNUMBER | STRING | ||||||||||||||||||
291 | OUTPUT_NAME | STRING | ||||||||||||||||||
292 | OUTPUT_SURNAME | STRING | ||||||||||||||||||
293 | OUTPUT_SEX | M/F | ||||||||||||||||||
294 | OUTPUT_NATIONALITY | STRING | ||||||||||||||||||
295 | OUTPUT_BIRTHDATE | YYYYMMDD | ||||||||||||||||||
296 | OUTPUT_BIRTHDATE | YYYYMMDD | ||||||||||||||||||
297 | OUTPUT_PDF417 | <PDF417 STRING> |
OUTPUT_NATIONALITY tiene la característica de devolver el nombre completo del país o el código de país de tres letras (por ejemplo, GTM para Guatemala, ARG para Argentina, COL para Colombia) en función de la versión del documento.
México
Registro | Descripción | Valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Resultado de la Call |
| ||||||||||||||||||
290 | OCR | STRING | ||||||||||||||||||
291 | CIC | STRING | ||||||||||||||||||
292 | NAME | STRING | ||||||||||||||||||
293 | PATERNAL_SURNAME | STRING | ||||||||||||||||||
294 | MATERNAL_SURNAME | STRING | ||||||||||||||||||
295 | EMISSION_NUMBER | STRING | ||||||||||||||||||
296 | VALIDITY | STRING YYYYMMDD | ||||||||||||||||||
297 | ELECTOR KEY | STRING (desde las ramas UI 6.5.3 en adelante) | ||||||||||||||||||
298 | CURP | STRING | ||||||||||||||||||
299 | REGISTER YEAR | STRING (desde las ramas UI 6.5.3 en adelante) |
Colombia
Aviso
Solo disponible para la versión del binario 6.5.3 o posterior.
Registro | Descripción | Valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Resultado de la Call |
| ||||||||||||||||||
290 | DOCUMENT_NUMBER | STRING | ||||||||||||||||||
291 | NAME | STRING: FIRSTNAME|SECONDNAME | ||||||||||||||||||
292 | SURNAME | STRING: PATERNALSURNAME|MATERNALSURNAME | ||||||||||||||||||
293 | BIRTHDATE | STRING DDMMYYYY | ||||||||||||||||||
294 | ISSUEDATE | STRING DDMMYYYY | ||||||||||||||||||
295 | PLACEOFBIRTH | STRING | ||||||||||||||||||
296 | ISSUING AUTHORITY | STRING | ||||||||||||||||||
297 | SEX | STRING |
Chile
Aviso
Solo disponible para la versión del binario 6.5.3 o posterior.
Registro | Descripción | Valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Resultado de la Call |
| ||||||||||||||||||
290 | TYPE | STRING (ALIEN_ID o ID) | ||||||||||||||||||
291 | OUTPUT_NAME | STRING | ||||||||||||||||||
292 | OUTPUT_LASTNAME | STRING | ||||||||||||||||||
293 | OUTPUT_NACIONALITY | STRING | ||||||||||||||||||
294 | OUTPUT_SEX | STRING | ||||||||||||||||||
295 | OUTPUT_DATE_OF_BIRTH | STRING dd/mm/aaaa | ||||||||||||||||||
296 | OUTPUT_DOCUMENT_NUMBER || OUTPUT_SERIE_NUMBER (para ALIEN_ID, se devuelve el OUTPUT_DOCUMENT_NUMBER y, para el ID, se devuelve OUTPUT_SERIE_NUMBER) | STRING | ||||||||||||||||||
297 | OUTPUT_DATE_OF_ISSUE | STRING dd/mm/aaaa | ||||||||||||||||||
298 | OUTPUT_DATE_OF_EXPIRY | STRING dd/mm/aaaa | ||||||||||||||||||
299 | OUTPUT_RUN | STRING |
Nota
Se debe llamar a la imagen de salida usando las funciones Get Picture y Take Picture de call API Photo.