Liveness Check 2
Mediante esta función, se lleva a cabo una verificación de usuarios reales en el segundo modo, donde hay un objeto en movimiento o que desaparece en pantalla.
Configuración del parámetro
Con esta función, no es necesario configurar ningún parámetro obligatorio. Lee Registros de entrada para obtener información sobre los parámetros opcionales que puedes configurar.
ID de la función
Registro | Valor |
---|---|
110 | 3 |
Registros de entrada
Registro | Descripción | Obligatorio | Valor |
---|---|---|---|
390 | Parámetros de la verificación de usuarios reales | No | Parámetros en formato JSON. Por ejemplo: { 'cameraFacing':'CAMERA_FACING_FRONT', 'cameraPreviewScaleType':'CENTER_INSIDE' } NotaPara obtener más información sobre los parámetros que puedes usar para esta función, consulta la documentación para desarrolladores de Innovatrics. Ten en cuenta que este es un sitio de documentación de terceros. |
391 | ID de la imagen capturada | No | ID donde está almacenada la imagen capturada. Por defecto, el ID es «livenessCheck2». |
392 | Lista de ID para cada una de las imágenes capturadas del segmento. | No | Este string contiene los ID donde se almacenan las imágenes para todos los segmentos. Los ID se separan con comas. Por defecto, los ID que se usan son: livenessCheck21, livenessCheck22, livenessCheck23, livenessCheck24, livenessCheck25, livenessCheck26, livenessCheck27. |
393 | Lista de segmentos | No | Este string contiene una lista de los segmentos que se usan durante las verificaciones de usuarios reales, separados con comas. Los posibles segmentos que se usarán son: TOP_LEFT, TOP_RIGHT, BOTTOM_LEFT y BOTTOM_RIGHT. |
394 | Segmentos mínimos | No | Valor numérico entre 4 y 7 que determina la cantidad de segmentos que deben estar disponibles después de la verificación de usuarios reales para que esta se considere válida. El número por defecto es 4, que es el valor mínimo. |
395 | Porcentaje de compresión | No | Los valores van del 0 al 100; el 0 es la compresión máxima y el 100 es la ausencia de compresión. El valor por defecto es 70. |
Registros de salida
Registro | Descripción | Valor | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Resultado de la Call |
| ||||||||||||||||||||||||||
290 | Puntaje de verificación de usuarios reales |