Read QR
Esta función te permite usar la cámara del dispositivo para escanear un código QR o un código de barras (según los filtros de formato de código establecidos) y guarda el resultado en «Decoder Text».
Configuración del parámetro
Esta función requiere que completes los parámetros de entrada con un tiempo de espera y varios parámetros no obligatorios, como el tamaño de la imagen o la fuente de entrada. Consulta la sección Registros de entrada para obtener más información.
ID de la función
Registro | Valor |
---|---|
110 | 2 |
Registros de entrada
Registro | Descripción | Obligatorio | Valor |
---|---|---|---|
334 | Tiempo de espera | Sí | Tiempo de espera para leer correctamente el código QR o código de barras. |
356 | Formatos de código para realizar la decodificación | No | <<QR FORMAT FILTER>>. Lee Formatos de código para realizar la decodificación para obtener más información. |
392 | Fuente de código de entrada | No | Usa file para obtener el código de un archivo de imagen o camera para obtener el código de la cámara del dispositivo. Si se deja en blanco, el valor por defecto es camera. |
393 | Ancho máximo del archivo de imagen | No | Límite del ancho de la imagen en pixeles, por ejemplo: 1024. Solo funciona cuando se configura el parámetro del código fuente con el valor file. |
393 | Alto máximo del archivo de imagen | No | Límite del alto de la imagen en pixeles, por ejemplo: 768. Solo funciona cuando se configura el parámetro del código fuente con el valor file. |
Formatos de código para realizar la decodificación
Consulta la tabla que se encuentra a continuación para obtener más información sobre los formatos de código para realizar la decodificación (parámetro 356).
Valor | Descripción | Type |
---|---|---|
En blanco | No se aplican filtros; se admiten todos los formatos | 1D, 2D |
1D | Cualquier código de barras 1D compatible con la plataforma | 1D |
2D | Cualquier código de barras 2D compatible con la plataforma | 2D |
QR | Formato QR | 2D |
BARCODE | Cualquier código de barras 1D compatible con la plataforma (compatibilidad con versiones anteriores) | 1D |
CODE_39 | Formato del código de barras | 1D |
CODE_93 | Formato del código de barras | 1D |
CODE_128 | Formato del código de barras | 1D |
EAN_8 | Formato del código de barras | 1D |
EAN_13 | Formato del código de barras | 1D |
ITF | Formato del código de barras ITF | 1D |
RSS_14 | Formato del código de barras (si es compatible con la plataforma) | 1D |
RSS_EXPANDED | Formato del código de barras (si es compatible con la plataforma) | 1D |
UPC_A | Formato del código de barras (si es compatible con la plataforma) | 1D |
UPC_E | Formato del código de barras | 1D |
DATAMATRIX | Formato del código 2D | 2D |
INTERLEAVED_2_OF_5 | Formato del código de barras ITF | 1D |
AZTEC | Formato del código de barras | 2D |
PDF_417 | Formato del código de barras lineal | 2D |
Registros de salida
Registro | Descripción | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Resultado de la Call | Tabla 8. Versión 2
Tabla 9. Versión 3
Tabla 10. Versión 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Texto decodificado, resultado de la llamada | <<REGISTRATION_ID>> |