Business Parameters
Los parámetros de negocio son conjuntos de configuración por defecto que tev permiten definir el ambiente de negocio en el que estás trabajando. Por ejemplo, definen las condiciones para los tiempos de espera y los indicadores de características. Estos parámetros se refieren al funcionamiento del AS y no a las reglas de autenticación que incluye. Los parámetros de negocio se definen en el modelo AS dentro de una base de datos independiente de la base de datos de Middleware.
En la página Business Parameters (Configuration> Business Parameters) puedes ver una lista de todos los parámetros configurados para el ambiente en el que está trabajando.
Nota
Cada componente de la plataforma Veritran tiene un tipo específico de parámetros de negocio. Los parámetros de negocio del AS se identifican con una T al principio del nombre del parámetro y se establecen en una base de datos específica.
Navega por la página Business Parameters
Por defecto, se muestran todos los parámetros. Para filtrar los parámetros uno a uno, dirígete al campo Parameters, haz clic en la flecha y selecciona un parámetro del menú desplegable. A continuación, pulsa Enter en tu teclado o haz clic en Search para filtrar el parámetro.
En ambos casos, puedes ver el nombre dado al parámetro cuando se creó, su valor y la última hora y fecha en que se modificó el parámetro. Si necesitas modificar el valor del parámetro, puedes editarlo.
Consulta a continuación una tabla de todos los parámetros disponibles en el AS, una descripción y sus valores aceptados:
Parámetro | Descripción | Valores aceptados |
---|---|---|
TUseWSA | Indicador que señala si debe utilizarse WSA en servicios del AS. (0-OFF y 1-ON) | 0 (OFF), 1 (ON) |
MDestinationParamName | Nombre de la estación del cliente para comunicarse con el AS. | String |
MXSOAResponseTimeOut | Tiempo (en segundos) para esperar una respuesta del AS. | Número entero (segundos) |
TknSttlExecIntervalDays | Cantidad de días transcurridos entre cada ejecución del proceso Settlement al generar informes parciales. | Número entero (días) |
TknSttlHistoRetentionMonths | Cantidad de meses que la información se conservará en la tabla de historial de VT-Token. | Número entero (meses) |
TknSttlHistoDumpPath | Ruta de directorio donde se almacenarán los registros exportados de la tabla de historial de VT-Token. | String (ruta de directorio) |
TknSttlSummRptPath | Ruta de directorio donde se almacenarán los informes de uso de VT-Token. | String (ruta de directorio) |
TknSttlBillRptPath | Ruta de directorio donde se almacenarán los informes de facturación de VT-Token. | String (ruta de directorio) |
TknSttlUnusedInfoRetMonths | Cantidad de meses que la información obsoleta se conservará en las tablas del sistema. NotaEsta depuración se puede deshabilitar con el parámetro DisableUnusedDataDepuration | Número entero (meses) |
TknSttlPartSummRetMonths | Cantidad de meses que los informes de uso parcial se almacenarán en las tablas de resumen. | Número entero (meses) |
TknSttlActiveScopeMonths | Cantidad de meses desde el último uso del token para considerarlo activo en el sistema. | Número entero (meses) |
TQueueTimeOut | Tiempo máximo (en segundos) que un mensaje permanece en cola antes de ser descartado. | Número entero (segundos), 0 (desactivado) |
TExplicitNSInResponse | Marca que indica si el espacio de nombres debe incluirse explícitamente en la respuesta. | 0 (OFF), 1 (ON) |
TknActivLogOutput | Parámetro que especifica si guardar los registros de actividad en la base de datos, el archivo o ambos. | DB, File, Both |
DisableHistoryExport | Parámetro que indica si la exportación de información histórica está deshabilitada. | true, false |
DisableHistoryDepuration | Parámetro que indica si la limpieza de información histórica está deshabilitada. | true, false |
DisableUnusedDataDepuration | Parámetro que indica si la limpieza de datos/información no utilizados está deshabilitada. | true, false |
Nota
Los parámetros de negocio son utilizados y modificados por el equipo de ITCD.
Edita un parámetro de negocio
Dado que los parámetros de negocio no se crean en la consola AS, sólo se pueden editar valores específicos dentro de cada uno de ellos. Consulta las siguientes instrucciones para saber cómo editar un parámetro de negocio.
Busca el parámetro en la lista Business Parameters.
Haz clic en el icono del lápiz situado a la derecha del parámetro que deseas modificar.
Se abre la página Edit Business Parameter, donde sólo puedes editar los campos Value y Comments.
Haz clic en el campo Value y cambia el valor. Lee la tabla para conocer los valores aceptados para cada parámetro.
Haz clic en el campo Comments y modifica o añade la descripción de los comentarios para informar a los usuarios de la plataforma sobre la finalidad del parámetro y los cambios realizados en el valor (de corresponder).